| Zertifizierung: | ORIGINAL PARTS |
|---|---|
| Modellnummer: | I5-4200U |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
| Preis: | Negociation |
| Verpackung Informationen: | Behälter, 10cmX10cmX5cm |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Übertragungsurkunde und andere |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/month |
| Prozessor nein.: | I5-4200U | Produkt-Sammlung: | 4. Prozessoren des Generations-Kern-i5 |
|---|---|---|---|
| Codename: | Haswell | Vertikales Segment: | beweglich |
| Status: | Gestartet | Markteintrittszeitpunkt: | Q3'13 |
| Lithographie: | 22NM | Verwenden Sie Bedingung: | Notizbuch/Tablet |
| Markieren: | Laptopmikroprozessor,Laptopchips |
||
Prozessor bewegliches i5-4200U SR170 3M cachieren, 2,60 Gigahertz - Notizbuch CPU
| Prozessorzahl | i5-4200U |
| Familie | Mobile des Kern-i5 |
| Technologie (Mikrometer) | 0,022 |
| Prozessorgeschwindigkeit (Gigahertz) | 1,6 |
| Größe des Pufferspeichers L2 (KB) | 512 |
| Größe des Pufferspeichers L3 (MB) | 3 |
| Die Anzahl von Kernen | 2 |
| EM64T | Gestützt |
| HyperThreading-Technologie | Gestützt |
| Virtualisierungstechnologie | Gestützt |
| Erhöhte SpeedStep-Technologie | Gestützt |
| Durchführen-Sperrungsstückcheneigenschaft | Gestützt |
Allgemeine Informationen:
| Art | CPU/Mikroprozessor | ||||||
| Marktsegment | Beweglich | ||||||
| Familie |
|
||||||
| Modellnummer |
|
||||||
| CPU-Teilnummer |
|
||||||
| Frequenz | 1600 MHZ | ||||||
| Maximale Turbo-Frequenz | 2600 MHZ (1 Kern) 2300 MHZ (2 Kerne) |
||||||
| Busgeschwindigkeit | 5 GT/s DMI | ||||||
| Uhrmultiplikator | 16 | ||||||
| Paket | mikro--FCBGA Paket 1168-ball (FCBGA1168) | ||||||
| Sockel | BGA1168 | ||||||
| Größe | 1,57“ x-0,94"/4cm x 2.4cm | ||||||
| Einführungstermin | 2. Juni 2013 (Produkteinführung) 4. Juni 2013 (Mitteilung) |
||||||
| Ende-von-Lebensdatum | Letztes Auftragsdatum für Behälterprozessoren ist am 1. Juli 2016 Letztes Versanddatum für Behälterprozessoren ist am 6. Januar 2017 |
||||||
| Preis an der Einleitung | |||||||
| Zahlen S-Spezifikt. | |||||||
|
|||||||
Architektur/Microarchitecture:
| Microarchitecture | Haswell |
| Plattform | Haifisch-Bucht |
| Prozessorkern | Haswell |
| Kerntreten | C0 (SR170) |
| Herstellungsverfahren | 0,022 Mikrometer |
| Datenbreite | Bit 64 |
| Die Anzahl von CPU-Kernen | 2 |
| Die Anzahl von Faden | 4 |
| Gleitkomma-Einheit | Integriert |
| Pufferspeichergröße des Niveaus 1 | Anweisungspufferspeicher Weise 2 x 32 KBs 8 gesetzte vereinigende Datenpufferspeicher Weise 2 x 32 KBs 8 gesetzte vereinigende |
| Pufferspeichergröße des Niveaus 2 | gesetzte vereinigende Pufferspeicher Weise 2 x 256 KBs 8 |
| Pufferspeichergröße des Niveaus 3 | 3 gesetzter vereinigender geteilter Pufferspeicher Weise MB 12 |
| Körperliches Gedächtnis | 16 GBS |
| Simultanverarbeitung | Monoprozessor |
| Erweiterungen und Technologien |
|
| Eigenschaften der geringen Energie | Erhöhte SpeedStep-Technologie |
Integrierte Peripherie-/Komponenten:
| Integrierte Grafiken | GPU-Art: HD 4400 Grafikreihe: GT2 Microarchitecture: GEN 7,5 Durchführungseinheiten: 20 Grundfrequenz (MHZ): 200 Maximale Frequenz (MHZ): 1000 Die Anzahl von gestützten Anzeigen: 3 |
| Gedächtnisprüfer | Die Anzahl von Prüfern: 1 Gedächtniskanäle: 2 Gestütztes Gedächtnis: DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Maximale Gedächtnisbandbreite (GB/s): 25,6 |
| Andere Peripherie |
|
Elektrische/thermische Parameter:
| Normalbetriebshöchsttemperatur | 100°C |
| Thermal Design Power | 15 Watt |