Zertifizierung: | ORIGINAL PARTS |
---|---|
Modellnummer: | i3-4025u SR1EQ |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | 10cm X10cm X5cm |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Übertragungsurkunde und andere |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs |
Prozessor Numer: | I3-4025U | Produkt-Sammlung: | 4. Generation L Prozessoren des Kern-i3 |
---|---|---|---|
Codename: | Produkte früher Haswell | Vertikales Segment: | beweglich |
Status: | Gestartet | Markteintrittszeitpunkt: | Q2'14 |
Lithographie: | 22NM | Verwenden Sie Bedingung: | Notebook |
Markieren: | Laptopmikroprozessor,Laptopchips |
Modellnummer-Benennungsversammlungen:
I3 | Prozessorfamilie: Mobile des Kern-i3 |
- | |
4 | Prozessorgeneration: 4. Generation (Haswell) |
0 | Leistungssegment: Erschwingliche mittel-klassedoppel-kernprozessoren |
25 | Eigenschafts-/Leistungsidentifizierendes merkmal |
U | Zusätzliche Eigenschaften und Markt: Ultra CPU der geringen Energie (15 Watt oder 28 Watt) |
Prozessorzahl i3-4025U:
Prozessorzahl | i3-4025U |
Familie | Mobile des Kern-i3 |
Technologie (Mikrometer) | 0,022 |
Prozessorgeschwindigkeit (Gigahertz) | 1,9 |
Größe des Pufferspeichers L2 (KB) | 512 |
Größe des Pufferspeichers L3 (MB) | 3 |
Die Anzahl von Kernen | 2 |
EM64T | Gestützt |
HyperThreading-Technologie | Gestützt |
Virtualisierungstechnologie | Gestützt |
Erhöhte SpeedStep-Technologie | Gestützt |
Durchführen-Sperrungsstückcheneigenschaft | Gestützt |
Allgemeine Informationen:
|
|
Art | CPU/Mikroprozessor |
Marktsegment | Beweglich |
Familie | Mobile Intel Cores i3 |
Modellnummer | i3-4025U |
Frequenz | 1900 MHZ |
Busgeschwindigkeit | 5 GT/s DMI |
Uhrmultiplikator | 19 |
Paket | mikro--FCBGA Paket 1168-ball (FCBGA1168) |
Sockel | BGA1168 |
Größe | 1,57“ x-0,94"/4cm x 2.4cm |
Einführungstermin | 14. April 2014 |
Ende-von-Lebensdatum | Letztes Auftragsdatum für Behälterprozessoren ist am 1. Juli 2016 Letztes Versanddatum für Behälterprozessoren ist am 6. Januar 2017 |
Architektur/Microarchitecture:
|
|
Microarchitecture | Haswell |
Plattform | Haifisch-Bucht |
Prozessorkern | Haswell |
Kerntreten | D0 (SR1EQ) |
Herstellungsverfahren | 0,022 Mikrometer |
Datenbreite | Bit 64 |
Die Anzahl von CPU-Kernen | 2 |
Die Anzahl von Faden | 4 |
Gleitkomma-Einheit | Integriert |
Pufferspeichergröße des Niveaus 1 | Anweisungspufferspeicher Weise 2 x 32 KBs 8 gesetzte vereinigende Datenpufferspeicher Weise 2 x 32 KBs 8 gesetzte vereinigende |
Pufferspeichergröße des Niveaus 2 | gesetzte vereinigende Pufferspeicher Weise 2 x 256 KBs 8 |
Pufferspeichergröße des Niveaus 3 | 3 gesetzter vereinigender geteilter Pufferspeicher Weise MB 12 |
Körperliches Gedächtnis | 16 GBS |
Simultanverarbeitung | Monoprozessor |
Eigenschaften |
§ MMX Anweisungen § SSE/Strömen von SIMD-Erweiterungen § SSE2/Strömen von SIMD-Erweiterungen 2 § SSE3/Strömen von SIMD-Erweiterungen 3 § SSSE3/zusätzliche strömende SIMD-Erweiterungen 3 § SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/Strömen von SIMD-Erweiterungen 4 § AES/brachte Verschlüsselungs-Standardanweisungen voran § AVX/brachte Vektor-Erweiterungen voran § AVX2/brachte Vektor-Erweiterungen 2,0 voran § BMI/BMI1 + BMI2/Bitverarbeitungsanweisungen § F16C/16-Bit-Gleitkommaumwandlungsanweisungen Fixierte § Operand FMA3/3 Multiplizieren-fügen Anweisungen hinzu § EM64T/Technologie des Erweiterungsspeichers 64/Intel 64 § NX/XD/führen Sperrbit durch § HT/Hyper-Durchzugstechnologie § VT--x/Virtualisierungstechnologie |
Eigenschaften der geringen Energie | Erhöhte SpeedStep-Technologie |
Integrierte Peripherie-/Komponenten:
|
|
Integrierte Grafiken | GPU-Art: HD 4400 Grafikreihe: GT2 Microarchitecture: GEN 7,5 Durchführungseinheiten: 20 Grundfrequenz (MHZ): 200 Maximale Frequenz (MHZ): 950 Die Anzahl von gestützten Anzeigen: 3 |
Gedächtnisprüfer | Die Anzahl von Prüfern: 1 Gedächtniskanäle: 2 Gestütztes Gedächtnis: DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Maximale Gedächtnisbandbreite (GB/s): 25,6 |
Andere Peripherie |
§ direkte Medien-Schnittstelle 2,0 Schnittstelle § PCI Expresss 2,0 |
Elektrische/thermische Parameter:
|
|
Normalbetriebshöchsttemperatur | 100°C |
Thermal Design Power | 15 Watt |