Zertifizierung: | Original Parts |
---|---|
Modellnummer: | THMTFDDAK256TBN-1AR12AB |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | 10cm x 10cm x 5cm |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Übertragungsurkunde und andere |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000pcs pro Monat |
Modellnummer: | THGBM5G5A1JBA1R | Produktname: | 1100 |
---|---|---|---|
Dichte: | 256GB | MT/s:: | 6,0 Gb/s |
Spannung: | 5V | Temperatur: | 0°C ~70°C |
Teilart: | SATA | LESEN Sie Leistung: | 530 MB/s |
SCHREIBEN Sie Leistung: | 500 MB/s | ||
Markieren: | Festkörperfestspeicher-Antrieb,Festplattenlaufwerk Computer-SSD |
SSD-Speicherchip, NAND-Blitz Chip MTFDDAK256TBN-1AR12AB Gedächtnis-256GB
Lagerung
Leistung
Dynamisch schreiben Sie Beschleunigung wird optimiert für Datenverarbeitungsumwelt des gemeinen Kunden, in der Datenschreiboperationen neigen, in den Explosionen aufzutreten und die höchste Leistung anbieten, die ohne die abnehmende Benutzerkapazität möglich ist.
Daten-Leistungs-Sicherheit
Alle Verschlüsselung/Dekodierung verwendet eine AES-256-bit Hardware-Maschine, die mit den Standards TCG-Opals 2,0 und eDrive IEEE® dem Protokoll 1667 Microsoft® übereinstimmt.
Lenkbarkeit
Unsere Kunden-Antriebe haben eingebaute Diagnosen und Gesundheits-Check-Intelligenz, die in Verbindung mit unserem herunterladbares Speicherexekutivwerkzeug arbeiten, um einfache, mühelose Lenkbarkeit zur Verfügung zu stellen. Unser Speicherexekutivwerkzeug erlaubt Ihnen auch zu löschen, repurpose und die SSD unter Verwendung eines zugelassenen Prozesses sich zurückzuziehen, der keine Restdaten sicherstellt, wird kompromittiert.
Præstation |
|
---|---|
Festkörper, drev kapacitet | 256 GBS |
Festkörper, drev Schnittstelle | Serial ATA III |
Læsehastighed | 530 MB/s |
Skrivehastighed | 500 MB/s |
Hukommelsestype | TLC |
Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
Læsning Tilfældig (4KB) | 92000 IOPS |
Skrivning Tilfældig (4KB) | 83000 IOPS |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
S.M.A.R.T. Unterstützung |
|
Tid-mellem fejl (MTBFs) | 1500000 t |
Entwurf |
|
---|---|
SSD-formfaktor | 2,5" |
Farve-på produkt | Art |
Eigenschaft: