Zertifizierung: | Original Parts |
---|---|
Modellnummer: | MTFDDAA240MBB-2AE16AB |
Min Bestellmenge: | 1 Paket |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | 10cm x 10cm x 5cm |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, Übertragungsurkunde und andere |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000pcs pro Monat |
Produktname: | M500DC | Dichte: | 240GB |
---|---|---|---|
MT/s:: | 6,0 Gb/s | Spannung: | 3,3 |
Temperatur: | 0°C ~70°C | Teil TypeSATA: | SATA |
LESEN Sie Leistung: | 425 MB/s | SCHREIBEN Sie Leistung: | 330 MB/s |
Verpackung: | 1,8 SSD | ||
Markieren: | Festkörperfestspeicher-Antrieb,Festkörperfestplattenlaufwerk SSD |
SSD-Speicherchip, NAND-Blitz Chip-Speicher MTFDDAA240MBB-2AE16AB Gedächtnis-240GB
SKU: MTFDDAA240MBB-2AE16A
Eigenschaften:
M500DC-Festkörper-Antrieb (SSD) des Mikrometers benutzt einen Einzelchipprüfer mit einer SATA-Schnittstelle auf der Systemseite und den Nkanälen von Mikrometer NAND-Blitz innerlich. Verpackt in einer HDD-Ersatzeinschließung, integriert die SSD leicht in vorhandenen Speicherinfrastrukturen.
Das DC M500 ist entworfen, um sich zu stützen und den Bedarf von Unternehmensplattformen zu handhaben, die hohe IOPs verwenden, handeln Sie vorher nur gestützt durch SLC-Lösungen, es zur Verfügung stellt die Leistung, die Ausdauer und die Richtigkeit der Daten, die durch diese wachsende Umwelt erfordert wird.
Spezifikationen: