| Porcessor NEIN.: | i5-8400 | Produkt-Sammlung: | 8. Prozessoren Generations-Intel Cores i5 |
|---|---|---|---|
| Codename: | Produkt-früher Coffee See | Vertikales Segment: | Desktop- |
| Status: | Gestartet | Markteintrittszeitpunkt: | Q4'17 |
| Lithographie: | 14Nm | Verwenden Sie Bedingung: | Desktop/Server |
| Hervorheben: | Computer-CPU-Prozessor,mehradriger Prozessor |
||
| Prozessorzahl | i5-8400 |
| Familie | Kern i5 |
| Technologie (Mikrometer) | 0,014 |
| Prozessorgeschwindigkeit (Gigahertz) | 2,8 |
| Größe des Pufferspeichers L2 (KB) | 1536 |
| Größe des Pufferspeichers L3 (MB) | 9 |
| Die Anzahl von Kernen | 6 |
| EM64T | Gestützt |
| HyperThreading-Technologie | Nicht gestützt |
| Virtualisierungstechnologie | Gestützt |
| Erhöhte SpeedStep-Technologie | Gestützt |
| Durchführen-Sperrungsstückcheneigenschaft | Gestützt |
Allgemeine Informationen:
| ype | CPU/Mikroprozessor | ||||||
| Marktsegment | Beweglich | ||||||
| Familie |
|
||||||
| Modellnummer |
|
||||||
| CPU-Teilnummer |
|
||||||
| Frequenz | 2500 MHZ | ||||||
| Maximale Turbo-Frequenz | 4200 MHZ | ||||||
| Busgeschwindigkeit | 8 GT/s DMI | ||||||
| Uhrmultiplikator | 25 | ||||||
| Paket | Ball-Gitter-Reihe des Halbleiterchip-1440-ball | ||||||
| Sockel | BGA1440 | ||||||
| Größe | 1,65“ x-1,1"/4.2cm x 2.8cm | ||||||
| Einführungstermin | 3. April 2018 | ||||||
| Preis an der Einleitung | |||||||
| Zahlen S-Spezifikt. | |||||||
|
|||||||
Architektur/Microarchitecture:
| Microarchitecture | Coffee See |
| Prozessorkern | Kaffee-See-h |
| Kerntreten | U0 (SR3Z1) |
| Herstellungsverfahren | 0,014 Mikrometer |
| Datenbreite | Bit 64 |
| Die Anzahl von CPU-Kernen | 4 |
| Die Anzahl von Faden | 8 |
| Gleitkomma-Einheit | Integriert |
| Pufferspeichergröße des Niveaus 1 | Anweisungspufferspeicher Weise 4 x 32 KBs 8 gesetzte vereinigende Datenpufferspeicher Weise 4 x 32 KBs 8 gesetzte vereinigende |
| Pufferspeichergröße des Niveaus 2 | gesetzte vereinigende Pufferspeicher Weise 4 x 256 KBs 4 |
| Pufferspeichergröße des Niveaus 3 | 8 MB geteilter Pufferspeicher |
| Körperliches Gedächtnis | 64 GBS |
| Simultanverarbeitung | Monoprozessor |
| Erweiterungen und Technologien |
|
| Eigenschaften der geringen Energie | Erhöhte SpeedStep-Technologie |
Integrierte Peripherie-/Komponenten:
| Anzeigenprüfer | 3 Anzeigen |
| Integrierte Grafiken | GPU-Art: Intel UHD 630 Grundfrequenz (MHZ): 350 Maximale Frequenz (MHZ): 1100 |
| Gedächtnisprüfer | Die Anzahl von Prüfern: 1 Gedächtniskanäle: 2 Gestütztes Gedächtnis: LPDDR3-2133, DDR4-2666 Maximale Gedächtnisbandbreite (GB/s): 42,7 |
| Andere Peripherie |
|
Elektrische/thermische Parameter:
| Normalbetriebshöchsttemperatur | 100°C |
| Thermal Design Power | 45 Watt |